<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>最新V模擬千葉県立高校偏差値 &#8211; 東松戸学習教室</title>
	<atom:link href="https://higashimatudo.topblog.site/tag/%E6%9C%80%E6%96%B0v%E6%A8%A1%E6%93%AC%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E9%AB%98%E6%A0%A1%E5%81%8F%E5%B7%AE%E5%80%A4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://higashimatudo.topblog.site</link>
	<description>松戸市東部地区のお子さんをもう一歩上の県立高校合格へ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2016 05:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2018/04/cropped-1-6-1-32x32.png</url>
	<title>最新V模擬千葉県立高校偏差値 &#8211; 東松戸学習教室</title>
	<link>https://higashimatudo.topblog.site</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2016漢検お申込みについて</title>
		<link>https://higashimatudo.topblog.site/2016/03/25/2016%e6%bc%a2%e6%a4%9c%e3%81%8a%e7%94%b3%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takagi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 05:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sもぎ]]></category>
		<category><![CDATA[Vもぎ]]></category>
		<category><![CDATA[新入塾生募集]]></category>
		<category><![CDATA[漢検]]></category>
		<category><![CDATA[英検]]></category>
		<category><![CDATA[2016千葉県立高校進路志望状況]]></category>
		<category><![CDATA[S模擬]]></category>
		<category><![CDATA[V模擬]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[受検]]></category>
		<category><![CDATA[受験]]></category>
		<category><![CDATA[国分高校、市川南高校]]></category>
		<category><![CDATA[国府台高校]]></category>
		<category><![CDATA[学習塾]]></category>
		<category><![CDATA[学習教室]]></category>
		<category><![CDATA[寺子屋]]></category>
		<category><![CDATA[小金高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川昴高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川東高校]]></category>
		<category><![CDATA[市立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[幕張総合高校]]></category>
		<category><![CDATA[最新V模擬千葉県立高校偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[東葛飾高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸六実高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸向陽高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸国際高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立和名ヶ谷中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立東松戸小]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立東部小]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立河原塚中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立牧野原中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立第5中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸馬橋高校]]></category>
		<category><![CDATA[柏の葉高校]]></category>
		<category><![CDATA[模擬試験]]></category>
		<category><![CDATA[流山おおたかの森高校]]></category>
		<category><![CDATA[流山南高校]]></category>
		<category><![CDATA[漢字検定]]></category>
		<category><![CDATA[県立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[船橋東高校]]></category>
		<category><![CDATA[船橋高校、佐倉高校]]></category>
		<category><![CDATA[高校受験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ky2.biz/higashimatudo/?p=2353</guid>

					<description><![CDATA[お知らせ：塾での受検は満席となりました。 沢山の応募ありがとうございました。 各位 日頃よりお世話になっております。 2016年第1回検定日　2016年7月8日（金）の お申し込みにつきましては 5月12日（木）24：0 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/03/3.jpg" rel="attachment wp-att-2309"><img loading="lazy" class="alignnone wp-image-2309" src="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/03/3.jpg" alt="3" width="189" height="81" /></a></p>
<p><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff;">お知らせ：塾での受検は満席となりました。</span><br />
<span style="font-size: 14pt; color: #3366ff;"> 沢山の応募ありがとうございました。</span></p>
<p>各位</p>
<p>日頃よりお世話になっております。</p>
<p><strong>2016年第1回検定日</strong>　<strong>2016年7月8日（金）</strong>の<br />
お申し込みにつきましては<br />
<strong>5月12日（木）24：00までが締め切りとなります。</strong><br />
<strong>例年受付すぐに満席になりますのでご了解ください。<br />
</strong><br />
先ず<br />
トップページ上部塾へのお問い合わせに</p>
<p><strong>1.受検級<br />
2.氏名漢字<br />
3.氏名ひらがな<br />
4.西暦生年月日<br />
5.メールアドレス<br />
6.ご連絡のとれる電話番号</strong></p>
<p>を記載されお席が予約できた場合は仮予約メールを<br />
お送りしますのでそのメール記載の仮予約番号を<br />
お持ちの上塾まで受検料を持参され本予約をされてください。<br />
本予約後のキャンセルは協会規定によりできません。</p>
<p>受検級などの参考は漢字検定協会ホームページ<br />
http://www.kanken.or.jp/kanken/outline/degree.html</p>
<p>漢検概要・検定料<br />
http://www.kanken.or.jp/kanken/personal/</p>
<p>※準会場ですので受検級は2級までとなります。人数に制限があります。万一満席の場合は満席のご案内メールを差し上げます。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新入塾生受付を開始します。</title>
		<link>https://higashimatudo.topblog.site/2016/03/02/%e6%96%b0%e5%85%a5%e5%a1%be%e7%94%9f%e5%8f%97%e4%bb%98%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takagi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 23:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新入塾生募集]]></category>
		<category><![CDATA[2016千葉県立高校進路志望状況]]></category>
		<category><![CDATA[S模擬]]></category>
		<category><![CDATA[V模擬]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[受検]]></category>
		<category><![CDATA[受験]]></category>
		<category><![CDATA[国分高校、市川南高校]]></category>
		<category><![CDATA[国府台高校]]></category>
		<category><![CDATA[学習塾]]></category>
		<category><![CDATA[学習教室]]></category>
		<category><![CDATA[寺子屋]]></category>
		<category><![CDATA[小金高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川昴高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川東高校]]></category>
		<category><![CDATA[市立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[幕張総合高校]]></category>
		<category><![CDATA[最新V模擬千葉県立高校偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[東葛飾高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸六実高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸向陽高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸国際高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸馬橋高校]]></category>
		<category><![CDATA[柏の葉高校]]></category>
		<category><![CDATA[模擬試験]]></category>
		<category><![CDATA[流山おおたかの森高校]]></category>
		<category><![CDATA[流山南高校]]></category>
		<category><![CDATA[県立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[船橋東高校]]></category>
		<category><![CDATA[船橋高校、佐倉高校]]></category>
		<category><![CDATA[高校受験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ky2.biz/higashimatudo/?p=2089</guid>

					<description><![CDATA[別画面で大きな画面で見たい場合はこちらをクリック]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/01/web用チラシのコピー.pdf" target="_blank">別画面で大きな画面で見たい場合はこちらをクリック</a><br />
<img loading="lazy" class="alignleft size-full wp-image-2087" src="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/01/web用チラシ.jpg" alt="web用チラシ" width="640" height="1585" srcset="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/01/web用チラシ.jpg 640w, https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/01/web用チラシ-121x300.jpg 121w, https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/01/web用チラシ-413x1024.jpg 413w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016年千葉県立高校入試後期（社会）解答発表</title>
		<link>https://higashimatudo.topblog.site/2016/02/29/2016%e5%b9%b4%e5%8d%83%e8%91%89%e7%9c%8c%e7%ab%8b%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%be%8c%e6%9c%9f%ef%bc%88%e7%a4%be%e4%bc%9a%ef%bc%89%e8%a7%a3%e7%ad%94%e7%99%ba%e8%a1%a8-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takagi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 06:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解答速報]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[2016年千葉県立高校入試後期解答発表]]></category>
		<category><![CDATA[2016年千葉県立高校進路志望状況]]></category>
		<category><![CDATA[S模擬]]></category>
		<category><![CDATA[V模擬]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[千葉日報]]></category>
		<category><![CDATA[受検]]></category>
		<category><![CDATA[受験]]></category>
		<category><![CDATA[国分高校、市川南高校]]></category>
		<category><![CDATA[国府台高校]]></category>
		<category><![CDATA[学習塾]]></category>
		<category><![CDATA[学習教室]]></category>
		<category><![CDATA[寺子屋]]></category>
		<category><![CDATA[小金高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川昴高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川東高校]]></category>
		<category><![CDATA[市立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[幕張総合高校]]></category>
		<category><![CDATA[平成28年度千葉県立高校入試解答]]></category>
		<category><![CDATA[最新V模擬千葉県立高校偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[東葛飾高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸六実高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸向陽高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸国際高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立5中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立和名ケ谷中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立東松戸小]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立東部小]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立河原塚中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立牧野原中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸馬橋高校]]></category>
		<category><![CDATA[柏の葉高校]]></category>
		<category><![CDATA[模擬試験]]></category>
		<category><![CDATA[流山おおたかの森高校]]></category>
		<category><![CDATA[流山南高校]]></category>
		<category><![CDATA[県立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[総進]]></category>
		<category><![CDATA[船橋東高校]]></category>
		<category><![CDATA[船橋高校、佐倉高校]]></category>
		<category><![CDATA[進研]]></category>
		<category><![CDATA[高校受験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ky2.biz/higashimatudo/?p=2286</guid>

					<description><![CDATA[大きな画面で見たい場合はこちらをクリックしてください]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/02/2016後期社会-1.pdf" target="_blank"><strong>大きな画面で見たい場合はこちらをクリックしてください</strong></a></span><br />
<iframe loading="lazy" src="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/02/2016後期社会-1.pdf" width="100%" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016年千葉県立高校入試後期解答発表</title>
		<link>https://higashimatudo.topblog.site/2016/02/29/2016%e5%b9%b4%e5%8d%83%e8%91%89%e7%9c%8c%e7%ab%8b%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%be%8c%e6%9c%9f%e8%a7%a3%e7%ad%94%e7%99%ba%e8%a1%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takagi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 06:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解答速報]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[2016年千葉県立高校入試後期解答発表]]></category>
		<category><![CDATA[2016年千葉県立高校進路志望状況]]></category>
		<category><![CDATA[S模擬]]></category>
		<category><![CDATA[V模擬]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[千葉日報]]></category>
		<category><![CDATA[受検]]></category>
		<category><![CDATA[受験]]></category>
		<category><![CDATA[国分高校、市川南高校]]></category>
		<category><![CDATA[国府台高校]]></category>
		<category><![CDATA[学習塾]]></category>
		<category><![CDATA[学習教室]]></category>
		<category><![CDATA[寺子屋]]></category>
		<category><![CDATA[小金高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川昴高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川東高校]]></category>
		<category><![CDATA[市立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[幕張総合高校]]></category>
		<category><![CDATA[平成28年度千葉県立高校入試解答]]></category>
		<category><![CDATA[最新V模擬千葉県立高校偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[東葛飾高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸六実高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸向陽高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸国際高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立5中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立和名ケ谷中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立東松戸小]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立東部小]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立河原塚中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立牧野原中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸馬橋高校]]></category>
		<category><![CDATA[柏の葉高校]]></category>
		<category><![CDATA[模擬試験]]></category>
		<category><![CDATA[流山おおたかの森高校]]></category>
		<category><![CDATA[流山南高校]]></category>
		<category><![CDATA[県立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[総進]]></category>
		<category><![CDATA[船橋東高校]]></category>
		<category><![CDATA[船橋高校、佐倉高校]]></category>
		<category><![CDATA[進研]]></category>
		<category><![CDATA[高校受験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ky2.biz/higashimatudo/?p=2275</guid>

					<description><![CDATA[大きな画面で見たい場合はこちらをクリック・スクロールさせてください]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/02/2016後期解答.pdf" target="_blank"><strong>大きな画面で見たい場合はこちらをクリック・スクロールさせてください</strong></a></span><br />
<iframe loading="lazy" src="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/02/2016後期解答.pdf" width="100%" height="950" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016千葉県立高校後期試検確定倍率が発表されました。</title>
		<link>https://higashimatudo.topblog.site/2016/02/25/2016%e5%8d%83%e8%91%89%e7%9c%8c%e7%ab%8b%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%be%8c%e6%9c%9f%e8%a9%a6%e6%a4%9c%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e5%80%8d%e7%8e%87%e3%81%8c%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takagi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 09:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[2016年千葉県立高校進路志望状況]]></category>
		<category><![CDATA[S模擬]]></category>
		<category><![CDATA[V模擬]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[千葉日報]]></category>
		<category><![CDATA[受検]]></category>
		<category><![CDATA[受験]]></category>
		<category><![CDATA[国分高校、市川南高校]]></category>
		<category><![CDATA[国府台高校]]></category>
		<category><![CDATA[学習塾]]></category>
		<category><![CDATA[学習教室]]></category>
		<category><![CDATA[寺子屋]]></category>
		<category><![CDATA[小金高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川昴高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川東高校]]></category>
		<category><![CDATA[市立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[幕張総合高校]]></category>
		<category><![CDATA[平成28年度千葉県立高校入試解答]]></category>
		<category><![CDATA[最新V模擬千葉県立高校偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[東葛飾高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸六実高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸向陽高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸国際高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立5中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立和名ケ谷中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立東松戸小]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立東部小]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立河原塚中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立牧野原中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸馬橋高校]]></category>
		<category><![CDATA[柏の葉高校]]></category>
		<category><![CDATA[模擬試験]]></category>
		<category><![CDATA[流山おおたかの森高校]]></category>
		<category><![CDATA[流山南高校]]></category>
		<category><![CDATA[県立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[総進]]></category>
		<category><![CDATA[船橋東高校]]></category>
		<category><![CDATA[船橋高校、佐倉高校]]></category>
		<category><![CDATA[進研]]></category>
		<category><![CDATA[高校受験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ky2.biz/higashimatudo/?p=2254</guid>

					<description><![CDATA[大きな画面で見たい場合はこちらをクリック下さい]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/02/2016後期倍率確定.pdf" target="_blank">大きな画面で見たい場合はこちらをクリック下さい</a></strong></span></p>
<p><iframe loading="lazy" src="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/02/2016後期倍率確定.pdf" width="100%" height="950" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016千葉県立高校後期試検倍率が発表されました。</title>
		<link>https://higashimatudo.topblog.site/2016/02/23/2016%e5%8d%83%e8%91%89%e7%9c%8c%e7%ab%8b%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%be%8c%e6%9c%9f%e8%a9%a6%e6%a4%9c%e5%80%8d%e7%8e%87%e3%81%8c%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takagi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 08:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[2016年千葉県立高校進路志望状況]]></category>
		<category><![CDATA[S模擬]]></category>
		<category><![CDATA[V模擬]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[千葉日報]]></category>
		<category><![CDATA[受検]]></category>
		<category><![CDATA[受験]]></category>
		<category><![CDATA[国分高校、市川南高校]]></category>
		<category><![CDATA[国府台高校]]></category>
		<category><![CDATA[学習塾]]></category>
		<category><![CDATA[学習教室]]></category>
		<category><![CDATA[寺子屋]]></category>
		<category><![CDATA[小金高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川昴高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川東高校]]></category>
		<category><![CDATA[市立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[幕張総合高校]]></category>
		<category><![CDATA[平成28年度千葉県立高校入試解答]]></category>
		<category><![CDATA[最新V模擬千葉県立高校偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[東葛飾高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸六実高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸向陽高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸国際高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立5中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立和名ケ谷中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立東松戸小]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立東部小]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立河原塚中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立牧野原中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸馬橋高校]]></category>
		<category><![CDATA[柏の葉高校]]></category>
		<category><![CDATA[模擬試験]]></category>
		<category><![CDATA[流山おおたかの森高校]]></category>
		<category><![CDATA[流山南高校]]></category>
		<category><![CDATA[県立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[総進]]></category>
		<category><![CDATA[船橋東高校]]></category>
		<category><![CDATA[船橋高校、佐倉高校]]></category>
		<category><![CDATA[進研]]></category>
		<category><![CDATA[高校受験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ky2.biz/higashimatudo/?p=2244</guid>

					<description><![CDATA[大きな画面で見たい場合はこちらをクリック下さい]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/02/2016後期倍率.pdf" target="_blank">大きな画面で見たい場合はこちらをクリック下さい</a></strong></span></p>
<p><iframe loading="lazy" src="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/02/2016後期倍率.pdf" width="100%" height="950" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>千葉県立高校後期志願者数掲載は23日18：00頃の予定です。</title>
		<link>https://higashimatudo.topblog.site/2016/02/22/%e5%8d%83%e8%91%89%e7%9c%8c%e7%ab%8b%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%be%8c%e6%9c%9f%e5%bf%97%e9%a1%98%e8%80%85%e6%95%b0%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%af23%e6%97%a518%ef%bc%9a00%e9%a0%83%e3%81%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takagi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 10:12:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[2016年千葉県立高校進路志望状況]]></category>
		<category><![CDATA[S模擬]]></category>
		<category><![CDATA[V模擬]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[千葉日報]]></category>
		<category><![CDATA[受検]]></category>
		<category><![CDATA[受験]]></category>
		<category><![CDATA[国分高校、市川南高校]]></category>
		<category><![CDATA[国府台高校]]></category>
		<category><![CDATA[学習塾]]></category>
		<category><![CDATA[学習教室]]></category>
		<category><![CDATA[寺子屋]]></category>
		<category><![CDATA[小金高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川昴高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川東高校]]></category>
		<category><![CDATA[市立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[幕張総合高校]]></category>
		<category><![CDATA[平成28年度千葉県立高校入試解答]]></category>
		<category><![CDATA[最新V模擬千葉県立高校偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[東葛飾高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸六実高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸向陽高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸国際高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立5中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立和名ケ谷中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立東松戸小]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立東部小]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立河原塚中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立牧野原中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸馬橋高校]]></category>
		<category><![CDATA[柏の葉高校]]></category>
		<category><![CDATA[模擬試験]]></category>
		<category><![CDATA[流山おおたかの森高校]]></category>
		<category><![CDATA[流山南高校]]></category>
		<category><![CDATA[県立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[総進]]></category>
		<category><![CDATA[船橋東高校]]></category>
		<category><![CDATA[船橋高校、佐倉高校]]></category>
		<category><![CDATA[進研]]></category>
		<category><![CDATA[高校受験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ky2.biz/higashimatudo/?p=2241</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016年千葉県立高校入試解答</title>
		<link>https://higashimatudo.topblog.site/2016/02/09/%e5%8d%83%e8%91%89%e7%9c%8c%e7%ab%8b%e5%85%a5%e8%a9%a6%e8%a7%a3%e7%ad%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takagi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 06:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解答速報]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[2016年千葉県立高校進路志望状況]]></category>
		<category><![CDATA[S模擬]]></category>
		<category><![CDATA[V模擬]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[千葉日報]]></category>
		<category><![CDATA[受検]]></category>
		<category><![CDATA[受験]]></category>
		<category><![CDATA[国分高校、市川南高校]]></category>
		<category><![CDATA[国府台高校]]></category>
		<category><![CDATA[学習塾]]></category>
		<category><![CDATA[学習教室]]></category>
		<category><![CDATA[寺子屋]]></category>
		<category><![CDATA[小金高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川昴高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川東高校]]></category>
		<category><![CDATA[市立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[幕張総合高校]]></category>
		<category><![CDATA[平成28年度千葉県立高校入試解答]]></category>
		<category><![CDATA[最新V模擬千葉県立高校偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[東葛飾高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸六実高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸向陽高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸国際高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸馬橋高校]]></category>
		<category><![CDATA[柏の葉高校]]></category>
		<category><![CDATA[模擬試験]]></category>
		<category><![CDATA[流山おおたかの森高校]]></category>
		<category><![CDATA[流山南高校]]></category>
		<category><![CDATA[県立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[総進]]></category>
		<category><![CDATA[船橋東高校]]></category>
		<category><![CDATA[船橋高校、佐倉高校]]></category>
		<category><![CDATA[進研]]></category>
		<category><![CDATA[高校受験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ky2.biz/higashimatudo/?p=2153</guid>

					<description><![CDATA[別画面で大きな画面で見たい場合はこちらをクリック・スクロールさせてください]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2015/10/3.jpg" rel="attachment wp-att-1753"><img loading="lazy" class="alignnone  wp-image-1753" src="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2015/10/3.jpg" alt="" width="243" height="161" /></a></p>
<p><a href="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/02/chiba_z.pdf" target="_blank"><strong>別画面で大きな画面で見たい場合はこちらをクリック・スクロールさせてください</strong></a><br />
<iframe loading="lazy" src="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/02/chiba_z.pdf" width="100%" height="950" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016千葉県立高校進路志望状況</title>
		<link>https://higashimatudo.topblog.site/2016/01/24/2016%e9%80%b2%e8%b7%af%e5%bf%97%e6%9c%9b%e7%8a%b6%e6%b3%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takagi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 07:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[2016千葉県立高校進路志望状況]]></category>
		<category><![CDATA[S模擬]]></category>
		<category><![CDATA[V模擬]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[受検]]></category>
		<category><![CDATA[受験]]></category>
