<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>市川東高校 &#8211; 東松戸学習教室</title>
	<atom:link href="https://higashimatudo.topblog.site/tag/%E5%B8%82%E5%B7%9D%E6%9D%B1%E9%AB%98%E6%A0%A1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://higashimatudo.topblog.site</link>
	<description>松戸市東部地区のお子さんをもう一歩上の県立高校合格へ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2018 16:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2018/04/cropped-1-6-1-32x32.png</url>
	<title>市川東高校 &#8211; 東松戸学習教室</title>
	<link>https://higashimatudo.topblog.site</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>速読解のご案内</title>
		<link>https://higashimatudo.topblog.site/2017/03/01/%e9%80%9f%e8%aa%ad%e8%a7%a3%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takagi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 04:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[みんなの速読]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[S模擬]]></category>
		<category><![CDATA[V模擬]]></category>
		<category><![CDATA[中学定期テスト対策]]></category>
		<category><![CDATA[五中]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県中学校内申点]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県公立高校入試　中学校別学習成績分布一覧、S模擬]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県立入試の傾向と対策]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県立高校入試内申書]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県立高校入試内申点]]></category>
		<category><![CDATA[国分高校]]></category>
		<category><![CDATA[国府台高校]]></category>
		<category><![CDATA[国語]]></category>
		<category><![CDATA[地域密着]]></category>
		<category><![CDATA[塾]]></category>
		<category><![CDATA[大学現役合格]]></category>
		<category><![CDATA[学習塾]]></category>
		<category><![CDATA[学習教室]]></category>
		<category><![CDATA[小金高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川南高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川昴高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川東高校]]></category>
		<category><![CDATA[市立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[東松戸]]></category>
		<category><![CDATA[松戸5中、松戸和中]]></category>
		<category><![CDATA[流山南高校]]></category>
		<category><![CDATA[漢検]]></category>
		<category><![CDATA[牧中]]></category>
		<category><![CDATA[県立受検情報]]></category>
		<category><![CDATA[総進]]></category>
		<category><![CDATA[船橋法典高校]]></category>
		<category><![CDATA[速読]]></category>
		<category><![CDATA[速読、速読解、V模擬]]></category>
		<category><![CDATA[速読甲子園]]></category>
		<category><![CDATA[速読解]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ky2.biz/higashimatudo/?p=823</guid>

					<description><![CDATA[速読解のご案内とご挨拶 日頃より小学生、中学生、高校生をお教えしていて感じていたことは、何となく文章を読む速さが遅かったり、文章がしっかり読めていないために計算問題はできても文章問題になるとできなくなる生徒さんが多いこと [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large;"><strong>速読解のご案内とご挨拶</strong></span></p>
<p>日頃より小学生、中学生、高校生をお教えしていて感じていたことは、<span style="text-decoration: underline;">何となく文章を読む速さが遅かったり、文章がしっかり読めていないために計算問題はできても文章問題になるとできなくなる生徒さんが多いことでした。</span></p>
<p>またこれは算数や数学に限ったことではなく最近多くなってきた英語、国語、理科、社会の読解力がないと解けない問題についても同様でこのことは私がどうしたらそういう現代の生徒の皆さんの読解力、成績向上をさせてあげることができるのか一番悩んでいた点でもありました。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">一方で落ち着きのない生徒さんが増えていることも事実です</span>。5分から10分はもっても15分を過ぎる頃からは話を始めたり、机の筆箱をいじったりする。集中力を高めることも私の課題でした。<span style="text-decoration: underline;">そんな中で文章を速く、しかもしっかり読んでいる生徒さんが1名いました。</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">中学生で野球部の4番打者。成績も上位です。彼に文章を速く、しかもしっかり読める理由を聞いてみました。するとその塾生は一言いいました。</span><strong>「僕は小学校1.2年生のときに速読をやっていました」。</strong>私にとっては意外な回答だったのですがそれから私自身もいろいろな速読を勉強してようやくしっかりした組織で大手の塾が脳科学者と開発運営している<strong>みんなの速読</strong>に行き着きました。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">また妻も1階でお教えしているそろばんや右脳開発で私と同様のことを感じる一方、お母様方から本を読まない。国語の力をアップさせたい。というご意見も頂戴していました。</span></p>
<p>丁度1階のさんすう教室のお子様方はサッカー・バスケ・バレー・野球などの球技や水泳・体操・ピアノを習っていらっしゃる時期でもあり何れも速読には勉強以外のスポーツに役立つ動体視力や俊敏性向上にも効果があるため妻も速読に関心を持ちました。</p>
<p><strong>こうして何とかして少しでも塾生の成績や偏差値を上げてあげたい私と小学生の読み書き算盤を身につけ右脳向上をさせてあげたい妻により本プログラムを採用、研修を続けてまいりました。このみんなの速読が皆様方のお役に立てれば幸いです。</strong></p>
<p>高木健夫</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: large;"><strong>（お近くの認定会場）</strong></span></p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">東松戸学習教室　東松戸さんすう教室</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">&#x260e;047-710-2575  080-5048-4543</span></strong></p>
<p><span style="font-size: large;"><strong>入会金１家族<span style="font-family: AR BERKLEY; font-size: large;">10,000</span>円 月謝6<span style="font-family: AR BERKLEY; font-size: large;">,000</span>円/１名 （２階塾生は別途お問合せ下さい）</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><strong>上記は体験後1週間入会割引価格となります！</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>速いだけではない。速く正確に読み解く力を鍛えます。</strong></span></p>
<p><strong>小学生の<span style="color: #ff0000;">右脳作り</span>・中高大<span style="color: #0000ff;">受験対策</span>・スポーツ能力<span style="color: #ff0000;">UP</span></strong></p>
<p><strong>↓　画像をクリックすると大きな画像で見ることができます。</strong></p>
<!--EndFragment-->
<p><a href="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2014/11/sokudoku.jpg"><img loading="lazy" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin: 0px auto; display: block; padding-right: 0px; border-width: 0px;" title="sokudoku" src="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2014/11/sokudoku_thumb.jpg" alt="sokudoku" width="3171" height="4486" border="0" /></a></p>
<p><a href="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2017/02/2017ちらし裏2-1.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>大きな画面で見たい場合はこちらをクリック・スクロールさせてください</strong></a><br />
<iframe loading="lazy" src="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2017/02/2017ちらし裏2-1.pdf" width="100%" height="600" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第42回　国府台高校スプリングコンサート</title>
		<link>https://higashimatudo.topblog.site/2017/02/24/%e7%ac%ac42%e5%9b%9e%e3%80%80%e5%9b%bd%e5%ba%9c%e5%8f%b0%e9%ab%98%e6%a0%a1%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takagi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 11:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[高校入試説明会]]></category>
		<category><![CDATA[全日本吹奏楽コンクール]]></category>
		<category><![CDATA[和名ヶ谷中吹奏楽部]]></category>
		<category><![CDATA[国府台高校]]></category>
		<category><![CDATA[小金高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川市]]></category>
		<category><![CDATA[市川東高校]]></category>
		<category><![CDATA[市立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[幕張総合高校]]></category>
		<category><![CDATA[我孫子、市立柏、市立松戸、柏中央、柏の葉、柏南、鎌ヶ谷、鎌ヶ谷西、県立松戸、国分、小金、流山おおたかの森、流山南、東葛飾、船橋東、幕張総合、松戸向陽、松戸国際、松戸六実]]></category>
		<category><![CDATA[松戸五中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市、東松戸、学習教室]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立和名ヶ谷中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立河原塚中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立牧野原中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立第五中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸森のホール21]]></category>
		<category><![CDATA[船橋啓明高校]]></category>
		<category><![CDATA[船橋東高校]]></category>
		<category><![CDATA[船橋法典高校]]></category>
		<category><![CDATA[船橋高校、佐倉高校]]></category>
		<category><![CDATA[鴻陵楽団]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ky2.biz/higashimatudo/?p=3141</guid>

					<description><![CDATA[国府台高校の吹奏楽部（鴻陵楽団）は県下でもトップクラスの座を維持し続けています。 そこには指導される客員指揮の先生や顧問の先生そして生徒さん皆さんの一生懸命な練習があるこそだからだと思います。 今年の会場はお近くの松戸森 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>国府台高校の吹奏楽部（鴻陵楽団）は県下でもトップクラスの座を維持し続けています。<br />
そこには指導される客員指揮の先生や顧問の先生そして生徒さん皆さんの一生懸命な練習があるこそだからだと思います。<br />
今年の会場はお近くの<strong>松戸森のホール21大ホール</strong>で行われます。<br />
OBの方から開催のお知らせがありましたので掲載させていただきます。</p>
<p><a href="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2017/02/2017国府台高校スプリングコンサート.pdf" target="_blank"><strong>大きな画面で見たい場合はこちらをクリック・スクロールさせてください</strong></a><br />
<iframe loading="lazy" src="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2017/02/2017国府台高校スプリングコンサート.pdf" width="100%" height="900" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V模擬6月号を終えて（塾生平均は国分高校・松戸国際高校でした）</title>
		<link>https://higashimatudo.topblog.site/2016/06/13/v%e6%a8%a1%e6%93%ac6%e6%9c%88%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%b5%82%e3%81%88%e3%81%a6%ef%bc%88%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%a1%be%e7%94%9f%e5%b9%b3%e5%9d%87%e3%81%af%e5%9b%bd%e5%88%86%e9%ab%98%e6%a0%a1%e3%83%bb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takagi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 15:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sもぎ]]></category>
		<category><![CDATA[Vもぎ]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県立高校偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[夏期講習]]></category>
		<category><![CDATA[新入塾生募集]]></category>
		<category><![CDATA[V模擬]]></category>
		<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[受験]]></category>
		<category><![CDATA[国分高校]]></category>
		<category><![CDATA[国府台高校]]></category>
		<category><![CDATA[塾]]></category>
		<category><![CDATA[学習教室]]></category>
		<category><![CDATA[市川東高校]]></category>
		<category><![CDATA[東松戸]]></category>
		<category><![CDATA[松戸国際高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立高校]]></category>
		<category><![CDATA[流山おおたかの森高校]]></category>
		<category><![CDATA[高校受験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ky2.biz/higashimatudo/?p=2577</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 受講生父兄各位 受講生各位 梅雨入りしたとはいえ余り雨も降らず 夏の水不足が心配されます。 さて2016年度初めての最大手高校受験模試会社による Ｖ模 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2015/01/2015y01m16d_040639088.png"><img loading="lazy" class="alignleft wp-image-1020 " src="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2015/01/2015y01m16d_040639088.png" width="250" height="250" srcset="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2015/01/2015y01m16d_040639088-150x150.png 150w, https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2015/01/2015y01m16d_040639088-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>受講生父兄各位<br />
受講生各位</p>
<p>梅雨入りしたとはいえ余り雨も降らず<br />
夏の水不足が心配されます。</p>
<p>さて2016年度初めての最大手高校受験模試会社による<br />
Ｖ模擬6月号の結果が返却されました。</p>
<p>初めての会場模試ということで学校での習熟度テストとは<br />
また違う感覚や緊張感を味わったと思います。<br />
受験された方はお疲れ様でした。</p>
<p>今年の中3年生は真面目にコツコツ型が多く出だしは<br />
好調の塾生が多かったように思います。</p>
<p><strong>5科平均偏差値55.5（<span style="color: #3366ff;">国分高校</span>・<span style="color: #3366ff;">松戸国際高校</span>レベル）</strong><br />
<strong> 5科最高偏差値68.0（<span style="color: #3366ff;">東葛高校</span>・<span style="color: #3366ff;">船橋高校/理数</span>レベル）</strong><br />
<strong> 5科最低偏差値43.0（<span style="color: #3366ff;">流山おおたかの森高校/国際コミュ</span>レベル）</strong></p>
<p>ここで私が毎年言うことは<br />
<strong>①今回間違えた問題直しをすること</strong><br />
<strong> ②今回良い結果と自分で判断した塾生はそれに甘んじないこと</strong><br />
<strong> ③今回悪い結果と自分で判断した塾生はできなかった科目の弱い単元を</strong><br />
<strong> 把握したうえでこれまでの3倍勉強すること。</strong><br />
<strong> 一番大切なことはとにかく間違い直しです。</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>まだ夏までは弱点補強をすれば十分間に合います。</strong></span></p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong>私も今回の皆さん個々の結果をもとに戦略を考えていきます。</strong></span><br />
<span style="color: #3366ff;"><strong> 個々の指導プログラムは塾にてお話しします。</strong></span></p>
<p><strong>松戸市最高の実績、最低の講習料金の東松名物5科「<span style="color: #ff0000;">徹底の夏期講習</span>」の中3コースは<br />
<strong> こんな塾生とともに若干2名の高みを目指すまじめでコツコツやる生徒を募集します。<br />
やる気のある生徒はご参加下さい。ダイレクトコール：080-5048-4543</strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>雨は降らなくても湿気の多い日が続きます。<br />
塾生は中3生に限らず体調に気を付けて飲料補給をしましょう。</p>
<p>今週から面談が始まります。<br />
ご多忙の中宜しくお願い致します。<br />
中学生だけではなく小学校、高校のご父兄もお気軽にどうぞ。</p>
<p>東松戸学習教室<br />
高木健夫</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016漢検お申込みについて</title>
		<link>https://higashimatudo.topblog.site/2016/03/25/2016%e6%bc%a2%e6%a4%9c%e3%81%8a%e7%94%b3%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takagi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 05:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sもぎ]]></category>
		<category><![CDATA[Vもぎ]]></category>
		<category><![CDATA[新入塾生募集]]></category>
		<category><![CDATA[漢検]]></category>
		<category><![CDATA[英検]]></category>
		<category><![CDATA[2016千葉県立高校進路志望状況]]></category>
		<category><![CDATA[S模擬]]></category>
		<category><![CDATA[V模擬]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[受検]]></category>
		<category><![CDATA[受験]]></category>
		<category><![CDATA[国分高校、市川南高校]]></category>
		<category><![CDATA[国府台高校]]></category>
		<category><![CDATA[学習塾]]></category>
		<category><![CDATA[学習教室]]></category>
		<category><![CDATA[寺子屋]]></category>
		<category><![CDATA[小金高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川昴高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川東高校]]></category>
		<category><![CDATA[市立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[幕張総合高校]]></category>
		<category><![CDATA[最新V模擬千葉県立高校偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[東葛飾高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸六実高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸向陽高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸国際高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立和名ヶ谷中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立東松戸小]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立東部小]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立河原塚中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立牧野原中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立第5中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸馬橋高校]]></category>
		<category><![CDATA[柏の葉高校]]></category>
		<category><![CDATA[模擬試験]]></category>
		<category><![CDATA[流山おおたかの森高校]]></category>
		<category><![CDATA[流山南高校]]></category>
		<category><![CDATA[漢字検定]]></category>
		<category><![CDATA[県立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[船橋東高校]]></category>
		<category><![CDATA[船橋高校、佐倉高校]]></category>
		<category><![CDATA[高校受験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ky2.biz/higashimatudo/?p=2353</guid>

					<description><![CDATA[お知らせ：塾での受検は満席となりました。 沢山の応募ありがとうございました。 各位 日頃よりお世話になっております。 2016年第1回検定日　2016年7月8日（金）の お申し込みにつきましては 5月12日（木）24：0 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/03/3.jpg" rel="attachment wp-att-2309"><img loading="lazy" class="alignnone wp-image-2309" src="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/03/3.jpg" alt="3" width="189" height="81" /></a></p>
<p><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff;">お知らせ：塾での受検は満席となりました。</span><br />
<span style="font-size: 14pt; color: #3366ff;"> 沢山の応募ありがとうございました。</span></p>
<p>各位</p>
<p>日頃よりお世話になっております。</p>
<p><strong>2016年第1回検定日</strong>　<strong>2016年7月8日（金）</strong>の<br />
お申し込みにつきましては<br />
<strong>5月12日（木）24：00までが締め切りとなります。</strong><br />
<strong>例年受付すぐに満席になりますのでご了解ください。<br />
</strong><br />
先ず<br />
トップページ上部塾へのお問い合わせに</p>
<p><strong>1.受検級<br />
2.氏名漢字<br />
3.氏名ひらがな<br />
4.西暦生年月日<br />
5.メールアドレス<br />
6.ご連絡のとれる電話番号</strong></p>
<p>を記載されお席が予約できた場合は仮予約メールを<br />
お送りしますのでそのメール記載の仮予約番号を<br />
お持ちの上塾まで受検料を持参され本予約をされてください。<br />
本予約後のキャンセルは協会規定によりできません。</p>
<p>受検級などの参考は漢字検定協会ホームページ<br />
http://www.kanken.or.jp/kanken/outline/degree.html</p>
<p>漢検概要・検定料<br />
http://www.kanken.or.jp/kanken/personal/</p>
<p>※準会場ですので受検級は2級までとなります。人数に制限があります。万一満席の場合は満席のご案内メールを差し上げます。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新入塾生受付を開始します。</title>
		<link>https://higashimatudo.topblog.site/2016/03/02/%e6%96%b0%e5%85%a5%e5%a1%be%e7%94%9f%e5%8f%97%e4%bb%98%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takagi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 23:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新入塾生募集]]></category>
		<category><![CDATA[2016千葉県立高校進路志望状況]]></category>
		<category><![CDATA[S模擬]]></category>
		<category><![CDATA[V模擬]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[受検]]></category>
		<category><![CDATA[受験]]></category>
		<category><![CDATA[国分高校、市川南高校]]></category>
		<category><![CDATA[国府台高校]]></category>
		<category><![CDATA[学習塾]]></category>
		<category><![CDATA[学習教室]]></category>
		<category><![CDATA[寺子屋]]></category>
		<category><![CDATA[小金高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川昴高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川東高校]]></category>
		<category><![CDATA[市立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[幕張総合高校]]></category>
		<category><![CDATA[最新V模擬千葉県立高校偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[東葛飾高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸六実高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸向陽高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸国際高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸馬橋高校]]></category>
		<category><![CDATA[柏の葉高校]]></category>
		<category><![CDATA[模擬試験]]></category>
		<category><![CDATA[流山おおたかの森高校]]></category>
		<category><![CDATA[流山南高校]]></category>
		<category><![CDATA[県立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[船橋東高校]]></category>
		<category><![CDATA[船橋高校、佐倉高校]]></category>
		<category><![CDATA[高校受験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ky2.biz/higashimatudo/?p=2089</guid>

					<description><![CDATA[別画面で大きな画面で見たい場合はこちらをクリック]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/01/web用チラシのコピー.pdf" target="_blank">別画面で大きな画面で見たい場合はこちらをクリック</a><br />
<img loading="lazy" class="alignleft size-full wp-image-2087" src="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/01/web用チラシ.jpg" alt="web用チラシ" width="640" height="1585" srcset="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/01/web用チラシ.jpg 640w, https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/01/web用チラシ-121x300.jpg 121w, https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/01/web用チラシ-413x1024.jpg 413w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016年千葉県立高校入試後期（社会）解答発表</title>
		<link>https://higashimatudo.topblog.site/2016/02/29/2016%e5%b9%b4%e5%8d%83%e8%91%89%e7%9c%8c%e7%ab%8b%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%be%8c%e6%9c%9f%ef%bc%88%e7%a4%be%e4%bc%9a%ef%bc%89%e8%a7%a3%e7%ad%94%e7%99%ba%e8%a1%a8-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takagi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 06:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解答速報]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[2016年千葉県立高校入試後期解答発表]]></category>
		<category><![CDATA[2016年千葉県立高校進路志望状況]]></category>
		<category><![CDATA[S模擬]]></category>
		<category><![CDATA[V模擬]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[千葉日報]]></category>
		<category><![CDATA[受検]]></category>
		<category><![CDATA[受験]]></category>
		<category><![CDATA[国分高校、市川南高校]]></category>
		<category><![CDATA[国府台高校]]></category>
		<category><![CDATA[学習塾]]></category>
		<category><![CDATA[学習教室]]></category>
		<category><![CDATA[寺子屋]]></category>
		<category><![CDATA[小金高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川昴高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川東高校]]></category>
		<category><![CDATA[市立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[幕張総合高校]]></category>
		<category><![CDATA[平成28年度千葉県立高校入試解答]]></category>
		<category><![CDATA[最新V模擬千葉県立高校偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[東葛飾高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸六実高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸向陽高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸国際高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立5中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立和名ケ谷中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立東松戸小]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立東部小]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立河原塚中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立牧野原中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸馬橋高校]]></category>
		<category><![CDATA[柏の葉高校]]></category>
		<category><![CDATA[模擬試験]]></category>
		<category><![CDATA[流山おおたかの森高校]]></category>
		<category><![CDATA[流山南高校]]></category>
		<category><![CDATA[県立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[総進]]></category>
		<category><![CDATA[船橋東高校]]></category>
		<category><![CDATA[船橋高校、佐倉高校]]></category>
		<category><![CDATA[進研]]></category>
		<category><![CDATA[高校受験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ky2.biz/higashimatudo/?p=2286</guid>

					<description><![CDATA[大きな画面で見たい場合はこちらをクリックしてください]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/02/2016後期社会-1.pdf" target="_blank"><strong>大きな画面で見たい場合はこちらをクリックしてください</strong></a></span><br />
<iframe loading="lazy" src="https://higashimatudo.topblog.site/wp-content/uploads/2016/02/2016後期社会-1.pdf" width="100%" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016年千葉県立高校入試後期解答発表</title>
		<link>https://higashimatudo.topblog.site/2016/02/29/2016%e5%b9%b4%e5%8d%83%e8%91%89%e7%9c%8c%e7%ab%8b%e9%ab%98%e6%a0%a1%e5%85%a5%e8%a9%a6%e5%be%8c%e6%9c%9f%e8%a7%a3%e7%ad%94%e7%99%ba%e8%a1%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[takagi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 06:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解答速報]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[2016年千葉県立高校入試後期解答発表]]></category>
		<category><![CDATA[2016年千葉県立高校進路志望状況]]></category>
		<category><![CDATA[S模擬]]></category>
		<category><![CDATA[V模擬]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[千葉日報]]></category>
		<category><![CDATA[受検]]></category>
		<category><![CDATA[受験]]></category>
		<category><![CDATA[国分高校、市川南高校]]></category>
		<category><![CDATA[国府台高校]]></category>
		<category><![CDATA[学習塾]]></category>
		<category><![CDATA[学習教室]]></category>
		<category><![CDATA[寺子屋]]></category>
		<category><![CDATA[小金高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川昴高校]]></category>
		<category><![CDATA[市川東高校]]></category>
		<category><![CDATA[市立松戸高校]]></category>
		<category><![CDATA[幕張総合高校]]></category>
		<category><![CDATA[平成28年度千葉県立高校入試解答]]></category>
		<category><![CDATA[最新V模擬千葉県立高校偏差値]]></category>
		<category><![CDATA[東葛飾高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸六実高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸向陽高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸国際高校]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立5中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立和名ケ谷中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立東松戸小]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立東部小]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立河原塚中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸市立牧野原中]]></category>
		<category><![CDATA[松戸馬橋高校]]></category>
		<category><![CDATA[柏の葉高校]]></category>
		<category><![CDATA[模擬試験]]></category>
